• Opłaty


        •  

          Pobyt dziecka w przedszkolu w czasie realizacji

          5-godzinnej podstawy programowej

          (w godzinach od 8:00 do 13:00)

          jest bezpłatny.

           

          Pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu są płatne

           

          1,44 zł za każdą godzinę.

           

          Dzieci 6-letnie są zwolnione

          z opłat za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu.

           

           

          Szczegółowe przepisy dotyczące opłat w przedszkolu

          reguluje Uchwała nr LI/931/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

          w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin.

          na stronie internetowej miasta Będzina  (www.bedzin.pl).


           


          1 POSIŁEK – 5,00 zł

                         2 POSIŁKI – 7,50 zł

                                    3 POSIŁKI – 10,00 zł

           


           

           

          Opłaty za przedszkole i wyżywienie należy dokonać

          do 10-go dnia każdego miesiąca  u intendenta przedszkola przelewem na następujące numery konta:

          wyżywienie : nr konta 62 1050 1227 1000 0023 0092 2479

          w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy i miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

           

          opłata dodatkowa: nr konta  51 1050 1227 1000 0023 0115 2761

          w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy i miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

           

          wpłaty na Radę Rodziców : nr konta    36 1560 1010 0000 9010 0024 0721

          w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy

           

          Wysokości opłat, jakie muszą być wpłacane nie będą przekazywane telefonicznie.

          Informację taką może uzyskać tylko i wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka poprzez:

          - kontakt osobisty z intendentem  na terenie placówki- kontakt mailowy  (intendentpm4bedzin@gmail.com)

          - odnajdując kwotę należności do uregulowania tabeli zamieszczonej na dole strony (za pomocą numeru umowy)

           

           

          DRODZY RODZICE

          OPŁATY ZA WRZESIEŃ 2024r

          NALEŻY UREGULOWAĆ

          DO 10-go DNIA MIESIĄCA.

           

          PROSIMY NIE ZAOKRĄGLAĆ PODANYCH KWOT

            

          BIEDRONKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 93 90,72 210,00
          2 120 0,00 157,50
          3 107 60,48 210,00
          4 133 90,72 210,00
          5 112 120,96 210,00
          6 113 181,44 210,00
          7 73 0,00 157,50
          8 130 0,00 157,50
          9 115 60,48 210,00
          10 99 151,20 210,00
          11 132 30,24 157,50
          12 129 90,72 210,00
          13 89 0,00 157,50
          14 68 30,24 157,50
          15 71 30,24 157,50
          16 110 90,72 210,00
          17 121 120,96 210,00
          18 62 60,48 157,50

           

          MOTYLKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 4 90,72 210,00
          2 101 90,72 210,00
          3 96 181,44 210,00
          4 15 90,72 210,00
          5 40 0,00 157,50
          6 21 120,96 210,00
          7 14 60,48 210,00
          8 11 120,96 210,00
          9 128 151,20 210,00
          10 134 120,96 210,00
          11 94 90,72 210,00
          12 44 151,20 210,00
          13 13 120,96 210,00
          14 37 120,96 210,00
          15 114 120,96 210,00
          16 5 151,20 210,00
          17 39 60,48 210,00
          18 12 120,96 210,00
          TYGRYSKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 2 0,00 157,50
          2 131 120,96 210,00
          3 127 60,48 210,00
          4 43 60,48 210,00
          5 29 60,48 210,00
          6 16 60,48 210,00
          7 111 0,00 157,50
          8 7 151,20 210,00
          9 136 151,20 210,00
          10 3 90,72 210,00
          11 119 120,96 210,00
          12 1 151,20 210,00
          13 30 120,96 210,00
          14 8 60,48 210,00
          15 9 60,48 210,00
          16 27 90,72 210,00
          17 6 60,48 210,00
          18 50 0,00 157,50
          KOTKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 23 90,72 210,00
          2 95 90,72 210,00
          3 28 60,48 210,00
          4 19 120,96 210,00
          5 49 181,44 210,00
          6 24 120,96 210,00
          7 63 120,96 210,00
          8 31 181,44 210,00
          9 22 120,96 210,00
          10 46 151,20 210,00
          11 32 151,20 210,00
          12 54 120,96 210,00
          13 100 120,96 210,00
          14 18 151,20 210,00
          15 25 90,72 210,00
          16 66 90,72 210,00
          17 20 90,72 210,00
          18 47 60,48 210,00
          19 105 151,20 210,00
          20 48 151,20 210,00
          21 52 151,20 210,00
          PAPUŻKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 51 151,20 105,00
          2 55 90,72 210,00
          3 56 90,72 210,00
          4 61 90,72 210,00
          5 57 120,96 210,00
          6 59 151,20 210,00
          7 75 90,72 210,00
          8 65 151,20 210,00
          9 74 60,48 210,00
          10 87 0,00 210,00
          11 135 120,96 210,00
          12 58 181,44 210,00
          13 45 151,20 210,00
          14 123 120,96 210,00
          15 64 120,96 210,00
          16 76 181,44 210,00
          17 70 120,96 210,00
          18 126 0,00 157,50
          19 69 90,72 210,00
          20 72 151,20 210,00
          21 53 30,24 157,50
          22 108 120,96 210,00
          SOWY
          Lp. Nr umowy Opłaty
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 106 0,00 210,00
          2 78 0,00 210,00
          3 80 0,00 157,50
          4 81 0,00 210,00
          5 77 0,00 157,50
          6 84 0,00 210,00
          7 92 0,00 210,00
          8 86 0,00 210,00
          9 85 0,00 157,50
          10 98 0,00 210,00
          11 26 0,00 210,00
          12 79 0,00 210,00
          13 10 0,00 210,00
          14 82 0,00 210,00
          15 91 0,00 210,00
          16 97 0,00 210,00
          17 103 0,00 210,00
          18 83 0,00 210,00
          PSZCZÓŁKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 36 0,00 210,00
          2 109 0,00 210,00
          3 60 0,00 210,00
          4 33 0,00 210,00
          5 34 0,00 210,00
          6 122 0,00 157,50
          7 90 0,00 210,00
          8 102 0,00 210,00
          9 104 0,00 210,00
          10 35 0,00 210,00
          11 38 0,00 157,50
          12 41 0,00 210,00
          13 42 0,00 210,00
          14 88 0,00 210,00