• Opłaty


        •  

          Pobyt dziecka w przedszkolu w czasie realizacji

          5-godzinnej podstawy programowej

          (w godzinach od 8:00 do 13:00)

          jest bezpłatny.

           

          Pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu są płatne

           

          1,44 zł za każdą godzinę.

           

          Dzieci 6-letnie są zwolnione

          z opłat za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu.

           

           

          Szczegółowe przepisy dotyczące opłat w przedszkolu

          reguluje Uchwała nr LI/931/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

          w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin.

          na stronie internetowej miasta Będzina  (www.bedzin.pl).


           


          1 POSIŁEK – 5,00 zł

                         2 POSIŁKI – 7,50 zł

                                    3 POSIŁKI – 10,00 zł

           


           

           

          Opłaty za przedszkole i wyżywienie należy dokonać

          do 10-go dnia każdego miesiąca  u intendenta przedszkola przelewem na następujące numery konta:

          wyżywienie : nr konta 62 1050 1227 1000 0023 0092 2479

          w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy i miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

           

          opłata dodatkowa: nr konta  51 1050 1227 1000 0023 0115 2761

          w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy i miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

           

          wpłaty na Radę Rodziców : nr konta    36 1560 1010 0000 9010 0024 0721

          w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy

           

          Wysokości opłat, jakie muszą być wpłacane nie będą przekazywane telefonicznie.

          Informację taką może uzyskać tylko i wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka poprzez:

          - kontakt osobisty z intendentem  na terenie placówki- kontakt mailowy  (intendentpm4bedzin@gmail.com)

          - odnajdując kwotę należności do uregulowania tabeli zamieszczonej na dole strony (za pomocą numeru umowy)

           

           

          DRODZY RODZICE

          OPŁATY ZA LISTOPAD 2024r

          NALEŻY UREGULOWAĆ

          DO 10-go DNIA MIESIĄCA.

           

          PROSIMY NIE ZAOKRĄGLAĆ PODANYCH KWOT

            

            

          BIEDRONKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 93 51,84 130,00
          2 107 -2,88 0,00
          3 133 -8,64 -10,00
          4 112 30,24 80,00
          5 73 0,00 37,50
          6 130 54,72 190,00
          7 115 5,76 40,00
          8 99 79,20 120,00
          9 132 0,00 67,50
          10 129 4,32 30,00
          11 89 54,72 100,00
          12 68 24,48 135,00
          13 71 56,16 140,00
          14 110 25,92 80,00
          15 121 44,64 50,00
          16 62 0,00 82,50
          MOTYLKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 4 43,20 150,00
          2 101 47,52 150,00
          3 96 164,16 190,00
          4 15 17,28 70,00
          5 40 0,00 45,00
          6 21 97,92 180,00
          7 14 60,48 170,00
          8 11 97,92 180,00
          9 128 136,80 190,00
          10 134 103,68 190,00
          11 94 82,08 190,00
          12 44 115,20 180,00
          13 13 122,40 170,00
          14 37 108,00 150,00
          15 114 92,16 190,00
          16 5 79,20 140,00
          17 39 40,32 150,00
          18 12 109,44 190,00
          TYGRYSKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 2 0,00 142,50
          2 131 51,84 120,00
          3 127 20,16 100,00
          4 43 11,52 80,00
          5 29 48,96 180,00
          6 16 -11,52 -40,00
          7 111 0,00 135,00
          8 7 115,20 180,00
          9 136 136,80 190,00
          10 3 12,96 50,00
          11 1 136,80 190,00
          12 30 103,68 190,00
          13 8 51,84 190,00
          14 9 54,72 190,00
          15 27 56,16 150,00
          16 6 82,08 190,00
          17 137 69,12 180,00

            

          KOTKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 23 79,20 140,00
          2 95 72,00 50,00
          3 28 51,84 190,00
          4 19 34,56 90,00
          5 49 138,24 170,00
          6 24 129,60 190,00
          7 63 97,92 180,00
          8 31 164,16 190,00
          9 22 97,92 180,00
          10 46 2,88 30,00
          11 32 -7,20 0,00
          12 54 109,44 190,00
          13 18 129,60 190,00
          14 25 82,08 190,00
          15 66 51,84 130,00
          16 20 73,44 190,00
          17 47 48,96 180,00
          18 105 93,60 160,00
          19 48 57,60 90,00
          PAPUŻKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 51 122,40 90,00
          2 55 77,76 190,00
          3 56 82,08 190,00
          4 61 64,80 160,00
          5 57 115,20 170,00
          6 59 122,40 190,00
          7 75 56,16 150,00
          8 74 14,40 50,00
          9 87 0,00 160,00
          10 135 103,68 190,00
          11 58 77,76 130,00
          12 45 129,60 190,00
          13 64 76,32 190,00
          14 76 138,24 190,00
          15 70 80,64 150,00
          16 126 0,00 45,00
          17 69 -17,28 122,50
          18 72 72,00 110,00
          19 53 23,04 142,50
          20 108 109,44 190,00
          SOWY
          Lp. Nr umowy Opłaty
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 106 0,00 160,00
          2 78 0,00 190,00
          3 80 0,00 142,50
          4 81 0,00 130,00
          5 77 0,00 142,50
          6 84 0,00 130,00
          7 92 0,00 170,00
          8 86 0,00 170,00
          9 85 0,00 142,50
          10 98 0,00 190,00
          11 26 0,00 190,00
          12 79 0,00 190,00
          13 10 0,00 190,00
          14 82 0,00 180,00
          15 91 0,00 170,00
          16 97 0,00 190,00
          17 103 0,00 160,00
          18 83 0,00 190,00
          PSZCZÓŁKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 36 0,00 110,00
          2 109 0,00 190,00
          3 60 0,00 110,00
          4 33 0,00 190,00
          5 34 0,00 190,00
          6 122 0,00 60,00
          7 90 0,00 180,00
          8 102 0,00 170,00
          9 104 0,00 190,00
          10 35 0,00 190,00
          11 38 0,00 190,00
          12 41 0,00 190,00
          13 42 0,00 120,00
          14 88 0,00 150,00