O nas

        • Opłaty


        •  

          Pobyt dziecka w przedszkolu w czasie realizacji

          5-godzinnej podstawy programowej

          (w godzinach od 8:00 do 13:00)

          jest bezpłatny.

           

          Pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu są płatne

           

          1,44 zł za każdą godzinę.

           

          Dzieci 6-letnie są zwolnione

          z opłat za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu.

           

           

          Szczegółowe przepisy dotyczące opłat w przedszkolu

          reguluje Uchwała nr LI/931/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

          w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin.

          na stronie internetowej miasta Będzina  (www.bedzin.pl).


           


          1 POSIŁEK – 5,00 zł

                         2 POSIŁKI – 7,50 zł

                                    3 POSIŁKI – 10,00 zł

           


           

           

          Opłaty za przedszkole i wyżywienie należy dokonać

          do 10-go dnia każdego miesiąca  u intendenta przedszkola przelewem na następujące numery konta:

          wyżywienie : nr konta 62 1050 1227 1000 0023 0092 2479

          w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy i miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

           

          opłata dodatkowa: nr konta  51 1050 1227 1000 0023 0115 2761

          w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy i miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

           

          wpłaty na Radę Rodziców : nr konta    36 1560 1010 0000 9010 0024 0721

          w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy

           

          Wysokości opłat, jakie muszą być wpłacane nie będą przekazywane telefonicznie.

          Informację taką może uzyskać tylko i wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka poprzez:

          - kontakt osobisty z intendentem  na terenie placówki- kontakt mailowy  (intendentpm4bedzin@gmail.com)

          - odnajdując kwotę należności do uregulowania tabeli zamieszczonej na dole strony (za pomocą numeru umowy)

           

           

          DRODZY RODZICE

          OPŁATY ZA MAJA 2025r

          NALEŻY UREGULOWAĆ

          DO 10-go DNIA MIESIĄCA.

           

          PROSIMY NIE ZAOKRĄGLAĆ PODANYCH KWOT

            

          BIEDRONKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 93 77,76 200,00
          2 107 31,68 120,00
          3 133 69,12 190,00
          4 112 51,84 130,00
          5 73 0,00 112,50
          6 130 46,08 170,00
          7 115 0,00 0,00
          8 99 108,00 160,00
          9 132 0,00 112,50
          10 129 0,00 0,00
          11 89 12,96 30,00
          12 68 28,80 157,50
          13 71 64,80 160,00
          14 110 38,88 110,00
          15 121 51,84 190,00
          16 62 40,32 150,00
          19 141 97,92 180,00
          20 144 80,64 170,00

            

          MOTYLKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 4 43,20 120,00
          2 101 86,40 140,00
          3 96 172,80 210,00
          4 15 34,56 130,00
          5 40 0,00 120,00
          6 21 120,96 210,00
          7 14 34,56 55,00
          8 11 97,92 190,00
          9 128 181,44 210,00
          10 134 115,20 210,00
          11 94 90,72 210,00
          12 13 136,80 210,00
          13 37 151,20 210,00
          14 114 109,44 200,00
          15 5 86,40 160,00
          16 39 86,40 210,00
          17 12 120,96 210,00
          TYGRYSKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 2 14,40 82,50
          2 131 133,92 200,00
          3 127 40,32 160,00
          4 43 0,00 0,00
          5 29 48,96 200,00
          6 16 2,88 20,00
          7 111 60,48 172,50
          8 7 100,80 170,00
          9 136 79,20 140,00
          10 3 34,56 100,00
          11 1 144,00 210,00
          12 30 109,44 200,00
          13 8 11,52 50,00
          14 9 57,60 210,00
          15 27 30,24 70,00
          16 6 82,08 200,00
          17 142 57,60 105,00
          18 146 120,96 210,00
          KOTKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 23 93,60 140,00
          2 95 57,60 100,00
          3 28 34,56 160,00
          4 19 57,60 110,00
          5 49 138,24 180,00
          6 24 151,20 210,00
          7 63 120,96 210,00
          8 31 112,32 140,00
          9 22 120,96 160,00
          10 46 17,28 70,00
          11 32 57,60 90,00
          12 54 115,20 210,00
          13 25 90,72 210,00
          14 66 51,84 140,00
          15 20 77,76 200,00
          16 47 23,04 100,00
          17 105 129,60 190,00
          18 48 129,60 190,00
          PAPUŻKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 55 64,80 180,00
          2 56 90,72 210,00
          3 61 60,48 150,00
          4 57 120,96 210,00
          5 59 144,00 210,00
          6 75 34,56 150,00
          7 74 37,44 140,00
          8 87 0,00 190,00
          9 135 120,96 210,00
          10 58 146,88 200,00
          11 64 64,80 170,00
          12 76 164,16 200,00
          13 70 92,16 170,00
          14 126 0,00 97,50
          15 69 57,60 210,00
          16 72 151,20 210,00
          17 53 27,36 157,50
          18 108 120,96 210,00
          19 143 25,92 100,00
          SOWY
          Lp. Nr umowy Opłaty
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 106 0,00 180,00
          2 78 0,00 210,00
          3 80 0,00 127,50
          4 81 0,00 120,00
          5 77 0,00 127,50
          6 84 0,00 200,00
          7 92 0,00 190,00
          8 86 0,00 210,00
          9 85 0,00 150,00
          10 98 0,00 180,00
          11 26 0,00 210,00
          12 79 0,00 210,00
          13 10 0,00 210,00
          14 82 0,00 180,00
          15 91 0,00 210,00
          16 97 0,00 200,00
          17 103 0,00 200,00
          18 83 0,00 170,00
          PSZCZÓŁKI
          Lp. Nr umowy Należności
          opłata dodatkowa wyżywienie
          1 36 0,00 190,00
          2 109 0,00 210,00
          3 60 0,00 190,00
          4 33 0,00 210,00
          5 34 0,00 180,00
          6 122 0,00 67,50
          7 90 0,00 110,00
          8 102 0,00 210,00
          9 104 0,00 200,00
          10 35 0,00 210,00
          11 38 0,00 190,00
          12 41 0,00 190,00
          13 42 0,00 210,00
          14 88 0,00 140,00
          15 140 0,00 210,00